Berbicara mengenai kelebihan Blackberry Gemini Curve 8520, smartphone curve series ini memiliki harga yang ramah dengan kantong pelajar ataupun mahasiswa. Selain itu, bb gemini 8520 ini juga terkenal sangat bandel dan tidak mudah rusak dibandingkan series curve lainnya.
BlackBerry Gemini Curve 8520 |
Namun untuk kekurangan Blackberry Gemini Curve 8520 ini sendiri mungkin terletak pada fitur jaringan nya yang hanya support jaringan EDGE (belum 3G) , otomatis kecepatan akses browsing tidak secepat blackberry- blackberry series lain yang sudah berkekuatan 3G atau HSDPA. Namun anda tidak perlu khawatir karena blackberry gemini ini sudah dibekali dengan fitur wifi yang bisa anda gunakan pada area hotspot.
Selalu kami ingatkan pada anda untuk tidak sungkan memberikan komentar, kritik, maupun saran kepada kami melalui form komentar yang kami sediakan dibawah artikel Harga Blackberry Gemini Curve 8520 Terbaru 2013 ini. Kami berharap kedepannya kami bisa menjadi wadah untuk komunitas blackberry di indonesia yang selalu memberikan manfaat kepada pembaca terkait dengan harga handphone blackberry terbaru di Indonesia. Sebelum beranjak dari artikel kami yang berjudul spesifikasi harga bb gemini 8520 ini, jangan lupa untuk menyimak update harga blackberry terbaru 2013 yang selalu kami update setiap bulan entah itu untuk Harga Blackberry 10 , kemudian Harga Blackberry CDMA, dan tentunya Harga Blackberry untuk semua tipe tipe blackberry lama maupun baru. Tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih untuk para pembaca yang sudah menyempatkan waktunya guna membaca artikel dari kami yang berisi informasi Harga Blackberry Gemini Curve 8520 Terbaru 2013.
Spesifikasi Lengkap BlackBerry Curve Gemini 8520 | ||||||||
GENERAL | Network | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||||
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors | ||||||
Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | |||||||
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 13.9 mm / 106 g | ||||||
AUDIO | Fitur | - Full QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Voice memo/dial - T9 | ||||||
Jack | 3.5 mm audio jack | |||||||
Speakerphone | Ya | |||||||
MEMORY | Internal | 256 MB | ||||||
Eksternal | microSD, up to 32GB, buy memory | |||||||
DATA | 3G | - | ||||||
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||||||
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |||||||
Bluetooth | v2.0 with A2DP | |||||||
Infrared | - | |||||||
USB/Port | microUSB | |||||||
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels | ||||||
Sekunder | - | |||||||
Video Record | QVGA | |||||||
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh | ||||||
Standby | Up to 408 h | |||||||
Talk Time | Up to 4 h 30 min | |||||||
FITUR | OS | BlackBerry OS | ||||||
CPU | 512MHz processor | |||||||
Browser | HTML | |||||||
GPS | - | |||||||
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |||||||
Java | Ya | |||||||
FITUR LAIN | Multiple SIM | - | ||||||
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |||||||
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |||||||
Audio Record | - | |||||||
TV |
No comments:
Post a Comment